| ProjEvent licence perpétuelle - accès Client/Web/iOS | Prix par utilisateur accès Client/Web/iOS |
|---|---|
| ProjEvent version monoposte | 2 020 € HT |
| ProjEvent - 5 à 9 utilisateurs | 1 421 € HT / utilisateur |
| ProjEvent - 10 à 19 utilisateurs | 1 158 € HT / utilisateur |
| ProjEvent - à partir de 20 utilisateurs | 1 005 € HT / utilisateur |
| Guide utilisateur | Inclus |
| Prestations ProjEvent | Prix |
|---|---|
| Installation et personnalisation | 875 € HT |
| Contrat annuel de maintenance, assistance et mise à jour | 20% du prix total de ProjEvent |
| Formation aux utilisateurs | 1 030 € HT |
| Développement personnalisé | Contactez-nous |
Installation et personnalisation
- Installation sur site : frais de déplacement en supplément si installation hors Paris - Région parisienne.
- Personnalisation de ProjEvent : intégration du logo société, paramétrage, personnalisation des en-têtes et pieds de page des modèles : devis, bon de commande, facture, note de frais et courrier.
Maintenance, assistance et mise à jour
Contrat annuel illimité les jours ouvrés de 9 heures à 19 heures sans interruption pour :
- télémaintenance
- assistance par téléphone et email
- mises à jour
Formations aux utilisateurs
- Durée : 7 heures, 5 stagiaires maximum par session.
- Tarif : 1 030 € HT par session.
- Lieu : sur site (frais de déplacement en supplément hors Paris-IDF) ou dans le centre de formation Ima'Diff (75010).
